PRODUCT CENTER
从头戴到腕部,三款自研整机 + 两类生态配件,为具身智能提供完整的数据采集底座
已量产 · 高通 XR2 Gen1 · 370g 前后配重 · 6路相机微秒级硬同步 · ATE 6mm 轨迹精度
| 量产状态 | 已量产 |
| 计算平台 | 高通 XR2 Gen1,NPU 算力 15 TOPS |
| 摄像头 | 6路实时同步:4颗灰度全局快门 640×480@60fps(带红外识别,DFOV160° HFOV142° VFOV107°)+ 2颗RGB全局快门 1600×1200@60fps(DFOV200°) |
| 存储与内存 | 8GB 运行内存 + 128GB 机身存储 |
| SLAM精度 | 5mm 定位精度 / 长时间运行 ATE 整体偏差 6mm |
| 整机重量 | 整机 370g(前部主机 150g),后置电池前后配重,长时间佩戴更舒适 |
| 电池续航 | 内置 5500mAh,可外接移动电源,支持 8h+ 长时录制 |
| 传感器 | 地磁传感器 + 1000Hz 高精度 IMU + 距离传感器 |
| 无线连接 | 2.4G/5G 双频 WiFi6 + 蓝牙 5.3 |
| 采集数据 | RGB 彩色视频(MP4/H.265)、带轨迹 SLAM、手势识别、IMU、微秒级时间戳、相机内外参、音频 |
| 数据导出 | 采集数据本地机身存储;可通过 USB 有线或 WiFi 无线方式上传导出 |
| 操作系统 | Android 12 |
| 开放与定制 | 全部数据接口对外开放;支持定制化服务 |
2026.09 量产 · 10路摄像头实时并发 · 270°全景感知
| 量产状态 | 2026年9月量产 |
| 摄像头 | 10路实时并发:4颗全局640×480@60fps + 6颗RGB(2×1600×1200 + 4×1280×1024)@60fps + TOF深度 |
| 总视场角 | 270° 全景环视覆盖 |
| SLAM精度 | 1.5mm 科研级轨迹精度 |
| 整机重量 | 整机 280g(主机 120g),后置电池前后配重 |
| 电池续航 | 内置 5500mAh,可外接移动电源 |
| 传感器 | 地磁传感器 + 1000Hz高精度IMU + 距离传感器 |
| 采集数据 | MP4(H.265)彩色视频、SLAM、TOF深度、IMU、微秒级时间戳、相机内外参、音频 |
| 扩展能力 | 可外接全身动捕模块 |
COMPARISON
| 参数 | E6 轻量级头戴 | E8 多模态感知 | E2 工业级头戴 |
|---|---|---|---|
| 量产状态 | 已量产 | 2026.09 量产 | 2026.07 量产 |
| 摄像头 | 6路同步 4灰度+2RGB全局 |
10路并发+TOF 4全局+6RGB |
2路RGB全局 1080P@60fps |
| 总视场角 | 190° | 270° 全景环视 | 单目 H194° / V111° |
| SLAM精度 | 5mm 定位精度 | 1.5mm 科研级 | — |
| 整机重量 | 370g 主机150g |
280g 主机120g |
<140g |
| 电池续航 | 5500mAh 可外接电源 |
5500mAh 可外接电源 |
2000mAh 约6小时 |
| IMU | 1000Hz 高精度 | 1000Hz 高精度 | 1000Hz IMU+地磁 |
| 时间同步 | 微秒级硬同步 | 微秒级硬同步 | 双目<1μs,双目-IMU<10μs |
ECOSYSTEM
Wrist Camera
计算平台
4核芯片
分辨率
1280 x 1024
帧率
30 / 60 fps
视场角 / 景深
V148° H174° D200° / 7.2cm~INF
重量
100g
存储
本地 SD 卡
同步方式
PPS + UART,<1ms
量产时间
2026.08
扩展能力
可接入夹爪 / 手套追踪等外部感知设备
IR Ring Locator
重量
80g
接口
USB Type-C
定位方式
红外灯环定位
量产时间
2026.09
扩展能力
可集成第三方夹爪
留下联系方式,产品专家将在2小时内与您联系
已有 200+ 企业提交询价